Red Burgandies (Pinot Noirs)
| 160 | Auxey Duresses Paquet |
2006 | 48.00 |
| 161 | Mercurey Coron Pere & Fils |
2003 | 65.00 |
| 164 | Aloxe Corton Albert Bichot |
2005 | 75.00 |
| 165 | Gevrey Chambertin Louis Latour |
2005 | 120.00 |
| 168a | Beaune, 1er Cru Clos Saint-Anne |
2005 | 150.00 |
| 168 | Beaune Domaine Maillard Pere & Fils |
2003 | 140.00 |
| 169 | Ladoix 1 er Cru Edmond Cornu & Fils |
2003 | 145.00 |
| 172 | Vosne-Romanee 1er Cru Les Suchots |
2002 | 170.00 |
| 171 | Nuits Saint Georges 1er Cru "Les Boudots" |
2004 | 165.00 |
| 174 | Monthelie "La Taupine" 1er Cru Leroy |
1999 | 240.00 |
| 175 | Echezeaux, Grand Cru Mommessin |
2004 | 250.00 |
| 176 | Richebourg, Grand Cru Mommessin |
2002 | 360.00 |
| 177 | Domaine de la Romanee Conti Romanee St. Vivant |
1995 | 1200.00 |
